首页 | 热点资讯 | 政务信息 | 旅游概况 | 政策法规 | 旅游指南 | 宣传促销 | 甘孜美景 | 旅游线路 | 规划与招商 | 旅游协会 | 教育培训 | 康巴文化 | 互动专区
 
 
您当前的位置 :甘孜州旅游局 > 教育培训 正文
2006我州导游资格考试笔试成绩
来源:   作者: 甘孜州旅游局   时间: 2006-12-08 10:00:06 阅读:

考号 姓名 导游基础 政策法规 总分
08360024 田春梅 114.0 117.0 231.00
08360039 王正春 104.0 108.0 212.00
08360078 魏萍 98.0 114.0 212.00
08360022 郑玉梅 105.0 103.0 208.00
08360122 高江萍 93.0 110.0 203.00
08360189 候振兴 101.0 102.0 203.00
08360015 潘燕 102.0 100.0 202.00
08360036 陈翔宇 88.0 114.0 202.00
08360023 李倩 85.0 115.0 200.00
08360027 岳晓萍 93.0 107.0 200.00
08360035 王强 85.0 115.0 200.00
08360056 吴雪 92.0 107.0 199.00
08360075 夏倩 98.0 101.0 199.00
08360034 包秋梅 89.0 108.0 197.00
08360065 张娟 79.0 117.0 196.00
08360071 何梅 90.0 105.0 195.00
08360003 刘小梅 78.0 116.0 194.00
08360037 陈菀宁 94.0 100.0 194.00
08360175 倪华香 93.0 101.0 194.00
08360013 刘超 91.0 102.0 193.00
08360073 邹慧 92.0 100.0 192.00
08360031 杨尊惠 85.0 106.0 191.00
08360018 周丹 85.0 105.0 190.00
08360076 余冬琼 91.0 99.0 190.00
08360080 刘胜丽 85.0 105.0 190.00
08360069 吴怡 97.0 92.0 189.00
08360144 蒋亚男 78.0 111.0 189.00
08360047 洪雪梅 77.0 111.0 188.00
08360070 黄利平 86.0 102.0 188.00
08360010 钟林 82.0 104.0 186.00
08360033 龙运波 87.0 99.0 186.00
08360051 余海燕 78.0 108.0 186.00
08360074 程瑶 93.0 92.0 185.00
08360116 王镜 81.0 103.0 184.00
08360007 泽翁彭措 87.0 96.0 183.00
08360048 魏月依 88.0 95.0 183.00
08360127 陈晓波 73.0 110.0 183.00
08360012 荣晓红 76.0 106.0 182.00
08360016 刘沁杳 83.0 98.0 181.00
08360063 王琼 81.0 100.0 181.00
08360066 李凤群 79.0 102.0 181.00
08360072 向倩 86.0 93.0 179.00
08360021 谯玉华 86.0 92.0 178.00
08360067 钱维珍 86.0 92.0 178.00
08360008 德青翁姆 79.0 98.0 177.00
08360026 刘婧 85.0 92.0 177.00
08360041 刘维维 82.0 95.0 177.00
08360068 范小娇 74.0 103.0 177.00
08360079 杨琼 75.0 102.0 177.00
08360102 罗茜 79.0 98.0 177.00
08360020 全丽 77.0 97.0 174.00
08360032 蒋中林 70.0 103.0 173.00
08360064 邓春燕 77.0 96.0 173.00
08360081 康娟娟 68.0 105.0 173.00
08360083 袁彬峰 78.0 95.0 173.00
08360017 许巧 77.0 95.0 172.00
08360025 潘娜 87.0 85.0 172.00
08360099 余贵林 74.0 97.0 171.00
08360120 杨文康 89.0 82.0 171.00
08360132 刘路 87.0 84.0 171.00
08360049 何冬琼 75.0 95.0 170.00
08360126 周玮 71.0 98.0 169.00
08360038 吴海萍 81.0 87.0 168.00
08360014 赵兵 77.0 90.0 167.00
08360062 鲁泽洪 67.0 100.0 167.00
08360029 刘平 72.0 94.0 166.00
08360040 王磊 67.0 98.0 165.00
08360053 张倩 70.0 94.0 164.00
08360061 马孝余 85.0 79.0 164.00
08360090 陈玉梅 66.0 98.0 164.00
08360011 胡亮 67.0 96.0 163.00
08360113 张俊康 76.0 86.0 162.00
08360055 周果 71.0 89.0 160.00
08360092 新扎初 70.0 90.0 160.00
08360125 姜晓娟 68.0 90.0 158.00
08360077 郑苏娟 76.0 81.0 157.00
08360093 马悦 72.0 83.0 155.00
08360179 任雪敏 68.0 86.0 154.00
08360005 泽仁西 65.0 88.0 153.00
08360054 肖举梅 58.0 94.0 152.00
08360148 杨义伟 68.0 84.0 152.00
08360158 巴桑拉毛 48.0 103.0 151.00
08360001 韦晓静 67.0 83.0 150.00
08360002 王艺霏 57.0 93.0 150.00
08360028 吉莉 50.0 100.0 150.00
08360112 张飞勇 61.0 89.0 150.00
08360133 徐立果 79.0 71.0 150.00
08360085 赵丽丽 61.0 88.0 149.00
08360128 焦前瑜 55.0 94.0 149.00
08360042 田茂麟 61.0 87.0 148.00
08360082 陈兆辉 75.0 73.0 148.00
08360059 娜姆 58.0 89.0 147.00
08360110 李乾源 67.0 79.0 146.00
08360046 林敏 59.0 86.0 145.00
08360057 王婷婷 44.0 98.0 142.00
08360058 赵星 66.0 76.0 142.00
08360098 李隆瑛 41.0 100.0 141.00
08360149 舒雪春 56.0 85.0 141.00
08360186 文雅 54.0 87.0 141.00
08360094 陈浩 63.0 76.0 139.00
08360106 格桑扎西 60.0 79.0 139.00
08360136 李明凯 50.0 89.0 139.00
08360050 次仁翁姆 59.0 79.0 138.00
08360176 熊载芳 51.0 87.0 138.00
08360045 周圆 55.0 81.0 136.00
08360044 郑昭霞 50.0 85.0 135.00
08360019 潘文英 57.0 76.0 133.00
08360004 俞花 53.0 79.0 132.00
08360178 宿海花 57.0 75.0 132.00
08360181 李佑平 59.0 73.0 132.00
08360185 李明英 59.0 72.0 131.00
08360184 文贵重 53.0 77.0 130.00
08360139 崔桂蓉 49.0 80.0 129.00
08360121 刘清波 53.0 75.0 128.00
08360087 罗春婷 58.0 69.0 127.00
08360164 格绒 53.0 73.0 126.00
08360109 王雪梅 49.0 76.0 125.00
08360172 古晓蓉 47.0 72.0 119.00
08360095 班马格玛 56.0 62.0 118.00
08360141 郭秋平 39.0 79.0 118.00
08360159 扎西卓玛 48.0 69.0 117.00
08360043 母瑾 43.0 73.0 116.00
08360104 张小光 46.0 70.0 116.00
08360089 桑青卓玛 44.0 71.0 115.00
08360135 袁诚莉 53.0 62.0 115.00
08360101 代冬建 51.0 63.0 114.00
08360105 李方娜 46.0 66.0 112.00
08360138 刘小成 47.0 65.0 112.00
08360060 刘子琳 46.0 65.0 111.00
08360097 舒世蓉 50.0 61.0 111.00
08360177 饶成康 47.0 62.0 109.00
08360180 毛银龙 42.0 67.0 109.00
08360131 贾小艳 46.0 61.0 107.00
08360140 杨佳 31.0 76.0 107.00
08360114 王富莲 46.0 60.0 106.00
08360143 车燕 38.0 68.0 106.00
08360150 阿晰娜牡 44.0 62.0 106.00
08360084 谭巧 42.0 61.0 103.00
08360130 孙建芬 33.0 70.0 103.00
08360165 拥青夏姆 50.0 53.0 103.00
08360124 木林森 39.0 63.0 102.00
08360129 孙建英 37.0 65.0 102.00
08360137 李林矫 33.0 68.0 101.00
08360100 舒曼 25.0 74.0 99.00
08360107 丁峥旺钦 41.0 58.0 99.00
08360134 李姮 47.0 52.0 99.00
08360006 泽仁拉姆 43.0 54.0 97.00
08360030 沈新 35.0 62.0 97.00
08360142 王燕 48.0 49.0 97.00
08360157 生龙翁姆 41.0 56.0 97.00
08360188 范文雯 40.0 56.0 96.00
08360173 泽仁尼玛 35.0 60.0 95.00
08360111 朱金杨 39.0 55.0 94.00
08360163 才让吉 41.0 53.0 94.00
08360108 杨智燕 29.0 62.0 91.00
08360170 贡子华真尼玛 32.0 57.0 89.00
08360169 才科旦 33.0 55.0 88.00
08360171 四郎泽仁 37.0 48.0 85.00
08360174 龙斌 29.0 56.0 85.00
08360123 吴志兰 36.0 47.0 83.00
08360166 尕玛曲杰 33.0 48.0 81.00
08360117 陆艳 42.0 37.0 79.00
08360168 七美泽旺 26.0 51.0 77.00
08360162 华抽 32.0 44.0 76.00
08360167 更松江措 33.0 42.0 75.00
08360088 牟正琴 29.0 44.0 73.00
08360147 何小兰 21.0 48.0 69.00
08360156 尕玛义加 28.0 34.0 62.00
08360145 姜运 15.0 46.0 61.00
08360155 索南松毛 29.0 27.0 56.00
08360086 呷玛翁青 16.0 39.0 55.00
08360182 江中春 28.0 21.0 49.00
08360183 小冬 18.0 29.0 47.00
08360151 桑什杰 22.0 23.0 45.00
08360161 尼西 14.0 29.0 43.00
08360160 白觉来珠 25.0 16.0 41.00
08360152 斯塔才仁 17.0 19.0 36.00
08360154 伊西文毛 19.0 11.0 30.00
08360153 达堆 11.0 15.0 26.00
08360009 仁真卓玛 0.0 0.0 0.00
08360052 仁真志玛 0.0 0.0 0.00
08360091 李正君 0.0 0.0 0.00
08360096 洛绒邓勇 0.0 0.0 0.00
08360103 于长江 0.0 0.0 0.00
08360115 方桃 0.0 0.0 0.00
08360118 降勒翁姆 0.0 0.0 0.00
08360119 林鹏 0.0 0.0 0.00
08360146 叶举 0.0 0.0 0.00
08360187 刘玉伟 0.0 0.0 0.00
本站首页 | 联系方式 | 申请链接
©right 甘孜州旅游信息网 All Rights Reserved (2009-2012) 复制必究 备案序号:蜀ICP备06017691号